財務ハイライト
Financial Highlights
当社は、2019年1月10日付で普通株式1株につき100株の株式分割を、2019年11月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、2016年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり純利益額を算定しております。
財務数値
回次 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
売上高(百万円) | 1,466 | 1,781 | 2,285 | 2,571 | 3,615 |
売上総利益(百万円) | 462 | 594 | 871 | 903 | 1,439 |
経常利益(百万円) | 296 | 338 | 460 | 527 | 963 |
経常利益率(%) | 20.2 | 19.0 | 20.2 | 20.5 | 26.6 |
当期純利益(百万円) | 198 | 236 | 306 | 373 | 648 |
純資産額(百万円) | 521 | 656 | 1,237 | 1,570 | 2,148 |
総資産額(百万円) | 805 | 1,020 | 1,774 | 2,134 | 3,133 |
営業キャッシュフロー(百万円) | 155 | 266 | 372 | 293 | 747 |
投資キャッシュフロー(百万円) | △ 6 | △ 0 | △ 110 | △ 1 | △ 60 |
財務キャッシュフロー(百万円) | △ 80 | △ 102 | 272 | △ 42 | △ 79 |
自己資本比率(%) | 64.8 | 64.3 | 69.7 | 73.6 | 68.5 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 42.8 | 40.2 | 32.4 | 26.6 | 34.8 |
ROA(総資産利益率)(%) | 28.8 | 25.9 | 21.9 | 19.1 | 24.6 |
期末株価(円) | - | - | 2,467 | 4,010 | 5,440 |
BPS(1株当たり純資産)(円) | 261.0 | 328.3 | 541.5 | 664.8 | 899.4 |
PBR(株価純資産倍率)(倍) | - | - | 4.6 | 4.5 | 6.0 |
時価総額(百万円) | - | - | 5,637 | 9,186 | 12,855 |
EPS(1株当たり当期純利益)(円) | 99.1 | 118.3 | 147.6 | 163.1 | 273.9 |
PER(株価収益率)(倍) | - | - | 16.7 | 14.6 | 19.9 |
一株当たり配当額(円) | 51.0 | 63.5 | 34.0 | 35.0 | 40.0 |
配当性向(%) | 51.5 | 53.7 | 23.0 | 21.5 | 14.6 |
配当利回り(%) | - | - | 1.4 | 0.9 | 0.7 |
DOE(株主資本配当率)(%) | - | - | 7.5 | 5.7 | 5.1 |
売上高
売上総利益
経常利益
当期純利益
ROE(自己資本利益率)・ROA(総資産利益率)
自己資本比率
総資産額
純資産額
BPS(1株当たり純資産)・EPS(1株当たり純利益)
PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)
一株当たり配当額
配当性向・配当利回り
時価総額・期末株価
DOE(株主資本配当率)
月末時価総額・月末株価・PER(株価収益率)
計画数値に対する実績
※2022年3月期は期中に上方修正を2回しておりますが、期首計画に対して計画達成率を計算しております。
第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | |
計画発表日 | - - |
2019年 12月25日 |
2020年 5月14日 |
2021年 5月14日 |
2022年 5月13日 |