財務ハイライト
Financial Highlights
財務数値
この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 回次 | 第43期 | 第42期 | 第41期 | 第40期 | 第39期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2026年3月 | 2025年3月 | 2024年3月 | 2023年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(百万円) | 4,815 | 5,326 | 4,595 | 4,070 | 3,615 |
| 売上総利益(百万円) | 1,710 | 2,076 | 1,940 | 1,589 | 1,439 |
| 営業利益(百万円) | |||||
| 経常利益(百万円) | 964 | 1,309 | 1,273 | 1,087 | 963 |
| 経常利益率(%) | 20.0 | 24.6 | 27.7 | 26.7 | 26.6 |
| 当期純利益(百万円) | 679 | 912 | 857 | 743 | 647 |
| 純資産額(百万円) | 4,782 | 4,296 | 3,563 | 2,802 | 2,148 |
| 総資産額(百万円) | 5,704 | 5,585 | 4,658 | 3,660 | 3,133 |
| 営業キャッシュフロー(百万円) | 570 | 1,104 | 772 | 517 | 747 |
| 投資キャッシュフロー(百万円) | △ 80 | △ 88 | △ 91 | △ 302 | △ 60 |
| 財務キャッシュフロー(百万円) | △ 207 | △ 195 | △ 110 | △ 101 | △ 79 |
| 自己資本比率(%) | 83.8 | 76.9 | 76.5 | 76.6 | 68.5 |
| ROE(自己資本利益率)(%) | 15.0 | 23.2 | 26.9 | 30.0 | 34.8 |
| ROA(総資産利益率)(%) | 12.0 | 17.8 | 20.6 | 21.9 | 24.6 |
| 期末株価(円) | 2,595 | 3,515 | 4,605 | 4,840 | 5,440 |
| BPS(1株当たり純資産)(円) | 1,988.8 | 1,786.3 | 1,481.8 | 1,166.9 | 899.4 |
| PBR(株価純資産倍率)(倍) | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 4.1 | 6.0 |
| 期末時価総額(百万円) | 6,241 | 8,454 | 11,070 | 11,626 | 12,993 |
| EPS(1株当たり当期純利益)(円) | 282.4 | 379.5 | 356.9 | 311.2 | 274.0 |
| PER(株価収益率)(倍) | 9.2 | 9.3 | 12.9 | 15.6 | 19.9 |
| 1株当たり配当額(円) | 95.0 | 80.0 | 75.0 | 41.0 | 40.0 |
| 配当総額(百万円) | 228 | 192 | 180 | 98 | 96 |
| 配当性向(%) | 33.6 | 21.1 | 23.2 | 13.2 | 14.6 |
| 配当利回り(%) | 3.7 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 |
| DOE(株主資本配当率)(%) | 5.0 | 4.9 | 5.7 | 4.0 | 5.1 |
売上高
売上高
売上総利益
売上総利益
売上総利益率
営業利益
営業利益
営業利益率
経常利益
経常利益
経常利益率
当期純利益
当期純利益
当期純利益率
ROE(自己資本利益率)・ROA(総資産利益率)
ROE(自己資本利益率)
ROA(総資産利益率)
自己資本比率
自己資本比率
総資産額
総資産額
純資産額
純資産額
BPS(1株当たり純資産)・EPS(1株当たり純利益)
BPS(1株当たり純資産)
EPS(1株当たり純利益)
PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)
PER(株価収益率)
PBR(株価純資産倍率)
1株当たり配当額
1株当たり配当額
※ *:計画
配当総額
配当総額
※ *:計画
配当性向・配当利回り
配当性向
配当利回り(期末時点)
※ *:計画
期末時価総額・期末株価
期末時価総額
期末株価
DOE(株主資本配当率)
DOE(株主資本配当率)
※ *:計画
上場(2019年)から現在までの各種指標
月末時価総額・月末株価・PER(株価収益率)
この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
月末時価総額
月末株価
PER
計画数値に対する実績
売上高
計画
実績
計画達成率
経常利益
計画
実績
計画達成率
当期純利益
計画
実績
計画達成率
財務・業績情報
Performance & Finance