財務ハイライト
Financial Highlights
当社は2019年11月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、2020年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額および1株当たり純利益額を算定しております。
財務数値
この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
回次 | 第41期 | 第40期 | 第39期 | 第38期 | 第37期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2024年3月 | 2023年3月 | 2022年3月 | 2021年3月 | 2020年3月 |
売上高(百万円) | 4,595 | 4,070 | 3,615 | 2,570 | 2,285 |
売上総利益(百万円) | 1,940 | 1,589 | 1,439 | 903 | 871 |
営業利益(百万円) | |||||
経常利益(百万円) | 1,273 | 1,087 | 963 | 527 | 460 |
経常利益率(%) | 27.7 | 26.7 | 26.6 | 20.5 | 20.2 |
当期純利益(百万円) | 857 | 743 | 647 | 373 | 306 |
純資産額(百万円) | 3,563 | 2,802 | 2,148 | 1,570 | 1,237 |
総資産額(百万円) | 4,658 | 3,660 | 3,133 | 2,134 | 1,774 |
営業キャッシュフロー(百万円) | 772 | 517 | 747 | 293 | 372 |
投資キャッシュフロー(百万円) | △ 91 | △ 302 | △ 60 | △ 1 | △ 110 |
財務キャッシュフロー(百万円) | △ 110 | △ 101 | △ 79 | △ 42 | 272 |
自己資本比率(%) | 76.5 | 76.6 | 68.5 | 73.6 | 69.7 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 26.9 | 30.0 | 34.8 | 26.6 | 32.4 |
ROA(総資産利益率)(%) | 20.6 | 21.9 | 24.6 | 19.1 | 21.9 |
期末株価(円) | 4,605 | 4,840 | 5,440 | 4,010 | 2,467 |
BPS(1株当たり純資産)(円) | 1,481.8 | 1,166.9 | 899.4 | 664.8 | 541.5 |
PBR(株価純資産倍率)(倍) | 3.1 | 4.1 | 6.0 | 6.0 | 4.6 |
期末時価総額(百万円) | 11,070 | 11,626 | 12,993 | 9,476 | 5,637 |
EPS(1株当たり当期純利益)(円) | 356.9 | 311.2 | 274.0 | 163.1 | 147.6 |
PER(株価収益率)(倍) | 12.9 | 15.6 | 19.9 | 24.6 | 16.7 |
1株当たり配当額(円) | 75.0 | 41.0 | 40.0 | 35.0 | 34.0 |
配当総額(百万円) | 180 | 98 | 96 | 83 | 78 |
配当性向(%) | 23.2 | 13.2 | 14.6 | 21.5 | 23.0 |
配当利回り(%) | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
DOE(株主資本配当率)(%) | 5.7 | 4.0 | 5.1 | 5.7 | 7.5 |
売上高
売上高
売上総利益
売上総利益
売上総利益率
営業利益
営業利益
営業利益率
経常利益
経常利益
経常利益率
当期純利益
当期純利益
当期純利益率
ROE(自己資本利益率)・ROA(総資産利益率)
ROE(自己資本利益率)
ROA(総資産利益率)
自己資本比率
自己資本比率
総資産額
総資産額
純資産額
純資産額
BPS(1株当たり純資産)・EPS(1株当たり純利益)
BPS(1株当たり純資産)
EPS(1株当たり純利益)
PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)
PER(株価収益率)
PBR(株価純資産倍率)
1株当たり配当額
1株当たり配当額
※ *:計画
配当総額
配当総額
※ *:計画
配当性向・配当利回り
配当性向
配当利回り(期末時点)
※ *:計画
期末時価総額・期末株価
期末時価総額
期末株価
DOE(株主資本配当率)
DOE(株主資本配当率)
上場(2019年)から現在までの各種指標
月末時価総額・月末株価・PER(株価収益率)
この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
月末時価総額
月末株価
PER
計画数値に対する実績
※2022年3月期は期中に上方修正を2回しておりますが、期首計画に対して計画達成率を計算しております。
この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
回次 | 第42期 | 第41期 | 第40期 | 第39期 | 第38期 |
---|---|---|---|---|---|
計画発表日 | 2024年5月14日 | 2023年5月12日 | 2022年5月13日 | 2021年5月14日 | 2020年5月14日 |
売上高
計画
実績
計画達成率
売上総利益
計画
実績
計画達成率
経常利益
計画
実績
計画達成率
当期純利益
計画
実績
計画達成率
財務・業績情報
Performance & Finance