財務ハイライト
Financial Highlights
当社は、2019年1月10日付で普通株式1株につき100株の株式分割を、2019年11月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、2016年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額および1株当たり純利益額を算定しております。
財務数値
回次 | 第40期 | 第39期 | 第38期 | 第37期 | 第36期 |
決算年月 | 2023年3月 | 2022年3月 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 |
売上高(百万円) | 4,070 | 3,615 | 2,571 | 2,285 | 1,781 |
売上総利益(百万円) | 1,589 | 1,439 | 903 | 871 | 594 |
営業利益(百万円) | 1,085 | 963 | 524 | 473 | 338 |
経常利益(百万円) | 1,087 | 963 | 527 | 460 | 338 |
経常利益率(%) | 26.7 | 26.6 | 20.5 | 20.2 | 19.0 |
当期純利益(百万円) | 744 | 648 | 373 | 306 | 236 |
純資産額(百万円) | 2,802 | 2,148 | 1,570 | 1,237 | 656 |
総資産額(百万円) | 3,660 | 3,133 | 2,134 | 1,774 | 1,020 |
営業キャッシュフロー(百万円) | 517 | 747 | 293 | 372 | 266 |
投資キャッシュフロー(百万円) | △ 302 | △ 60 | △ 1 | △ 110 | △ 0 |
財務キャッシュフロー(百万円) | △ 101 | △ 79 | △ 42 | 272 | △ 102 |
自己資本比率(%) | 76.6 | 68.5 | 73.6 | 69.7 | 64.3 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 30.0 | 34.8 | 26.6 | 32.4 | 40.2 |
ROA(総資産利益率)(%) | 21.9 | 24.6 | 19.1 | 21.9 | 25.9 |
期末株価(円) | 4,840 | 5,440 | 4,010 | 2,467 | - |
BPS(1株当たり純資産)(円) | 1166.9 | 899.4 | 664.8 | 541.5 | 328.3 |
PBR(株価純資産倍率)(倍) | 4.1 | 6.0 | 4.5 | 4.6 | - |
期末時価総額(百万円) | 11,560 | 12,855 | 9,186 | 5,637 | - |
EPS(1株当たり当期純利益)(円) | 311.2 | 273.9 | 163.1 | 147.6 | 118.3 |
PER(株価収益率)(倍) | 15.6 | 19.9 | 14.6 | 16.7 | - |
1株当たり配当額(円) | 41.0 | 40.0 | 35.0 | 34.0 | 63.5 |
配当総額(百万円) | 98 | 96 | 83 | 78 | 127 |
配当性向(%) | 13.2 | 14.6 | 21.5 | 23.0 | 53.7 |
配当利回り(%) | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | - |
DOE(株主資本配当率)(%) | 4.0 | 5.1 | 5.7 | 7.5 | - |
売上高
売上総利益
営業利益
経常利益
当期純利益
ROE(自己資本利益率)・ROA(総資産利益率)
自己資本比率
総資産額
純資産額
BPS(1株当たり純資産)・EPS(1株当たり純利益)
PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)
1株当たり配当額
配当総額
配当性向・配当利回り
期末時価総額・期末株価
DOE(株主資本配当率)
上場(2019年)から現在までの
各種指標
計画数値に対する実績
※2022年3月期は期中に上方修正を2回しておりますが、期首計画に対して計画達成率を計算しております。
回次 | 第41期 | 第40期 | 第39期 | 第38期 | 第37期 |
計画発表日 | 2023年5月12日 | 2022年5月13日 | 2021年5月14日 | 2020年5月14日 | 2019年12月25日 |